料金は2025年3月現在です。現在の料金はご確認ください。
平日 | 休日前 (年末年始、GW、お盆は+α料金) |
|||||
人数 | 新料金(1室) | 1名あたり | 人数 | 新料金(1室) | 1名あたり | |
ダブル | 1名 利用 | \7,300 | \7,300 | 1名 利用 | \8,300 | \8,300 |
2名 利用 | \12,000 | \6,000 | 2名 利用 | \14,000 | \7,000 | |
ツイン | 1名 利用 | \10,000 | \10,000 | 1名 利用 | \12,000 | \12,000 |
2名 利用 | \16,000 | \8,000 | 2名 利用 | \18,000 | \9,000 | |
3名 利用 | \21,000 | \7,000 | 3名 利用 | \24,000 | \8,000 | |
和室6畳 | 1名 利用 | \6,800 | \6,800 | 1名 利用 | \7,800 | \7,800 |
2名 利用 | \9,800 | \4,900 | 2名 利用 | \11,800 | \5,900 | |
和室8畳 | 1名 利用 | \8,000 | \8,000 | 1名 利用 | \9,000 | \9,000 |
2名 利用 | \13,500 | \6,750 | 2名 利用 | \15,500 | \7,750 | |
3名 利用 | \17,400 | \5,800 | 3名 利用 | \20,400 | \6,800 | |
和室10畳 | 1名 利用 | \9,800 | \9,800 | 1名 利用 | \10,800 | \10,800 |
2名 利用 | \17,000 | \8,500 | 2名 利用 | \19,000 | \9,500 | |
3名 利用 | \21,000 | \7,000 | 3名 利用 | \24,000 | \8,000 | |
4名 利用 | \25,000 | \6,250 | 4名 利用 | \29,000 | \7,250 | |
特別和室 | 1名 利用 | 1名 利用 | ||||
2名 利用 | \22,000 | \11,000 | 2名 利用 | \24,000 | \12,000 | |
3名 利用 | \27,000 | \9,000 | 3名 利用 | \30,000 | \10,000 | |
4名 利用 | \30,000 | \7,500 | 4名 利用 | \34,000 | \8,500 | |
5名 利用 | \33,000 | \6,600 | 5名 利用 | \38,000 | \7,600 | |
6名 利用 | \36,000 | \6,000 | 6名 利用 | \42,000 | \7,000 |
●表示金額はサービス料・消費税税込みの金額です。
●お正月やお盆、ゴールデンウィークなど特別な期間は料金が異なります。
●休前日、お正月やお盆、ゴールデンウィークなどのハイシーズンはご宿泊の人数を指定させていただく場合がございます。
●福岡県並びに福岡市条例により2020年4月1日から1人1泊当り宿泊税(20,000円未満:200円、20,000円以上:500円)を別途頂きます。
・宿泊税は、宿泊料とは別途にチェックインの際にお支払いが必要となります。
・宿泊税のお支払いは、現金のみとなります。
・宿泊税は大人・小学生・寝具を伴う幼児の泊数毎に課税されます。